Kanoniczne spojrzenie na statystyczne badanie skuteczności duszpasterskiej: komunia święta
dc.contributor.author | Kroczek, Piotr | |
dc.contributor.author | Ulman, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T08:28:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T08:28:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Zawiera tabele i wykresy. | pl_PL |
dc.description.abstract | Duszpasterstwo jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania Kościoła w świecie. Mierzenie skuteczności pracy duszpasterskiej to trudne zadanie, aczkolwiek możliwe do wykonania. Niniejszy artykuł pokazuje, jak tego dokonać, używając narzędzi statystycznych. Jego szczegółowym celem jest pokazanie optymalnego rozłożenia liczby księży na parafię w celu osiągnięcia najwyższej liczby przyjmowanych przez wiernych komunii świętych. Dane do tego badania zostały pozyskane z rzymskokatolickiej archidiecezji krakowskiej i dotyczą 2014 roku. Autorzy wyciągnęli kilka wniosków, które mogą być pomocne biskupowi diecezjalnemu. Dotyczą one rozmieszczenia księży i rozmiaru parafii. Został także sformułowany postulat de lege ferenda, aby lokalne Kościoły stanowiły prawo regulujące gromadzenie danych statystycznych dotyczących życia Kościoła. | pl_PL |
dc.description.abstract | Pastoral work is a very important element of the Church functioning in the world. Measuring the effectiveness of pastoral work is a very difficult, but possible task. The article attempts to do that using the statistical tools. The aim is to show the best distribution of priests for the parishes to achieve the highest number of received Holy communions by the faithful. The data for the survey were taken from the Roman Catholic Archdiocese of Kraków and concern 2014. The authors offer several conclusions which can be of help to the diocesan bishop, regarding the distribution of priests and the size of the parishes. Also one postulate de lege ferenda was formulated that the local churches should have law about collecting statistical data regarding life of the church. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Analecta Cracoviensia, 2016, T. 48, s. 345-360. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0209-0864 | |
dc.identifier.issn | 2391-6842 | |
dc.identifier.uri | http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/14685 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | duszpasterstwo | pl_PL |
dc.subject | praca duszpasterska | pl_PL |
dc.subject | Kościół | pl_PL |
dc.subject | Kościół katolicki | pl_PL |
dc.subject | kapłani | pl_PL |
dc.subject | duchowieństwo | pl_PL |
dc.subject | Komunia Święta | pl_PL |
dc.subject | archidiecezja krakowska | pl_PL |
dc.subject | Kraków | pl_PL |
dc.subject | archidiecezje | pl_PL |
dc.subject | statystyka | pl_PL |
dc.subject | badania statystyczne | pl_PL |
dc.subject | dane statystyczne | pl_PL |
dc.subject | parafie | pl_PL |
dc.subject | badania | pl_PL |
dc.subject | ministry | pl_PL |
dc.subject | pastoral work | pl_PL |
dc.subject | Church | pl_PL |
dc.subject | Catholic Church | pl_PL |
dc.subject | clergy | pl_PL |
dc.subject | priesthood | pl_PL |
dc.subject | Holy Communion | pl_PL |
dc.subject | Roman Catholic Archdiocese of Kraków | pl_PL |
dc.subject | archdiocese of Cracow | pl_PL |
dc.subject | Cracow | pl_PL |
dc.subject | archdioceses | pl_PL |
dc.subject | statistics | pl_PL |
dc.subject | statistical research | pl_PL |
dc.subject | statistical data | pl_PL |
dc.subject | parishes | pl_PL |
dc.subject | research | pl_PL |
dc.title | Kanoniczne spojrzenie na statystyczne badanie skuteczności duszpasterskiej: komunia święta | pl_PL |
dc.title.alternative | Canonical view over statistical survey of the effectivness of pastoral work: Holy Communion | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Kroczek_Ulman_Kanoniczne_spojrzenie_na_statystyczne_badanie_skutecznosci_duszpasterskiej.pdf
- Rozmiar:
- 122.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: