Obawy i nadzieje związane z technologią interfejsów mózg-komputer – analiza jakościowa prac uczestników 2 etapu IV Olimpiady Medialnej – elementy składowe i preferencje odbiorców
dc.contributor.author | Kot, Mateusz | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T11:05:26Z | |
dc.date.available | 2025-09-22T11:05:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: jak młodzież ponadgimnazjalna postrzega problemy związane z nowymi technologiami interfejsów mózg-komputer, przeprowadzono badanie prac uczestników 2. etapu IV Olimpiady Medialnej, w którym uczestnicy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące ich stosunku do technologii interfejsów mózg-komputer. Wyniki badania są próbą określenia stosunku młodych ludzi zainteresowanych tematyką medialną do postępu technicznego i problemów związanych z stosunkiem człowieka do rozwijającej się technologii. | |
dc.description.abstract | To get the answer to the question of how young people perceive Upper Secondary problems associated with new technologies of brain-computer interfaces, we surveyed the work of participants 2nd Stage IV Media Olympiad, in which participants responded going to create on their relationship to the technology of brain-computer interfaces. The survey results are an attempt to determine the ratio of young people to technical progress and issues associated with the place of man in a world of evolving technology. | |
dc.identifier.citation | Kultura-Media-Teologia, 2017, nr 29, s. 158-171. | |
dc.identifier.issn | 2081-8971 | |
dc.identifier.uri | https://theo-logos.pl/handle/123456789/36237 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie | |
dc.rights | CC-BY-ND - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych | |
dc.subject | media | |
dc.subject | środki masowego przekazu | |
dc.subject | uczniowie | |
dc.subject | interfejs | |
dc.subject | szkoły | |
dc.subject | konkursy | |
dc.subject | interfejs mózg-komputer | |
dc.subject | nowe technologie | |
dc.subject | mass media | |
dc.subject | students | |
dc.subject | interface | |
dc.subject | schools | |
dc.subject | competitions | |
dc.subject | BCI | |
dc.subject | brain-computer interface | |
dc.subject | new technologies | |
dc.title | Obawy i nadzieje związane z technologią interfejsów mózg-komputer – analiza jakościowa prac uczestników 2 etapu IV Olimpiady Medialnej – elementy składowe i preferencje odbiorców | |
dc.title.alternative | Fears and hopes for the technology brain-computer interfaces – qualitative analysisof the work of the participants 2 Stage IV Media Olympiad | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1