Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií
dc.contributor.author | Suwara, Bogumiła | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T09:58:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T09:58:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Artykuł w języku słowackim. | |
dc.description.abstract | Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia, w jaki sposób dokonuje się zbliżenie tekstowych i wizualnych elementów w hipermedialnym artefakcie. Dokonuje się ono na bazie połączenia jednocześnie przyjmowanych poprzez kanał słowny i wzrokowy informacji z, będącą tego następstwem, stale postępującą, kontekstualizacją która w istocie jest rekonceptualizacją. | |
dc.description.abstract | This article is an attempt to clarify how textual and visual elements in hypermedia artifact take place. It is made on the basis of the connection through the channel at the same time taking the verbal and visual information, which is the result of constantly advancing, the contextualization that is reconceptualization, in fact. | |
dc.identifier.citation | Kultura-Media-Teologia, 2012, nr 8, s. 38-54. | |
dc.identifier.issn | 2081-8971 | |
dc.identifier.uri | https://theo-logos.pl/handle/123456789/35047 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie | |
dc.rights | CC-BY-ND - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych | |
dc.subject | słowo | |
dc.subject | obraz | |
dc.subject | artefakty | |
dc.subject | konceptualizacja | |
dc.subject | hipermedia | |
dc.subject | word | |
dc.subject | image | |
dc.subject | artifacts | |
dc.subject | conceptualization | |
dc.subject | hypermedia | |
dc.title | Vzťah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií | |
dc.title.alternative | Relationship of the Visuality and Text in the New Media Arts | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Suwara_Vztah_vizuality.pdf
- Rozmiar:
- 176.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format