Mapa z Madaby
dc.contributor.author | Gryglewicz, Feliks | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T14:57:23Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T14:57:23Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.identifier.citation | Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1961, Tom 14, nr 3-4, s. 125-129. | |
dc.identifier.issn | 0209-0872 | |
dc.identifier.issn | 2391-8497 | |
dc.identifier.uri | https://theo-logos.pl/handle/123456789/27560 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Teologiczne | |
dc.rights | CC-BY - Uznanie autorstwa | |
dc.subject | mozaikowa mapa z Madaby | |
dc.subject | mapa z Madaby | |
dc.subject | Madaba | |
dc.subject | mapy | |
dc.subject | topografia | |
dc.subject | topografia biblijna | |
dc.subject | geografia | |
dc.subject | geografia biblijna | |
dc.subject | Jerozolima | |
dc.subject | topografia Jerozolimy | |
dc.subject | Jerozolima biblijna | |
dc.subject | topografia Jerozolimy biblijnej | |
dc.subject | mapy mozaikowe | |
dc.subject | Ziemia Święta | |
dc.subject | mosaic map of Madaba | |
dc.subject | map Madaba | |
dc.subject | maps | |
dc.subject | topography | |
dc.subject | biblical topography | |
dc.subject | geography | |
dc.subject | biblical geography | |
dc.subject | Jerusalem | |
dc.subject | topography of Jerusalem | |
dc.subject | biblical Jerusalem | |
dc.subject | topography of biblical Jerusalem | |
dc.subject | mosaic maps | |
dc.subject | Holy Land | |
dc.title | Mapa z Madaby | |
dc.type | Article |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1