Zwischen heidnischer und christlicher Kosmologie. Isidor von Sevilla und seine Weltanschauung
dc.contributor.author | Hermann, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T12:12:22Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T12:12:22Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Artykuł w języku niemieckim. | pl_PL |
dc.description.abstract | Izydor z Sewilli wiele uwagi poświęcał astronomii, która była dla niego najważniejszą nauką w ramach septem artes liberales. Mimo że był on twórcą chrześcijańskim, nie traktował astronomii pogańskiej, w przeciwieństwie do wielu żyjących przed nim pisarzy eklezjastycznych, in extenso jako wiedzy zabobonnej. W „Origines” i w „De natura rerum” łączy z powodzeniem chrześcijańską i pogańską wizję świata, podając jego dualistyczną interpretację: alegoryczno-mistyczną oraz naukową. Oprócz analogii między wszechświatem a człowiekiem, Słońcem a Chrystusem, Księżycem a Kościołem itp., przekazuje znane z antycznych traktatów doksograficznych stricte naukowe definicje astronomiczne. Jego praca miała przede wszystkim charakter kompilatorski, lecz niektóre teorie biskupa z Sewilli odznaczały się samodzielnością - to właśnie autor „Origines” po raz pierwszy zdefiniował terminy „astronomia” i „astrologia”, którymi do jego czasów posługiwano się wymiennie. Trudno jest przecenić znaczenie Izydora w utrwalaniu nowej chrześcijańskiej, opartej jednak na dawnych antycznych korzeniach wizji świata. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Analecta Cracoviensia, 2002, T. 34, s. 311-328. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0209-0864 | |
dc.identifier.uri | http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/9093 | |
dc.language.iso | de | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | kosmologia | pl_PL |
dc.subject | kosmologia chrześcijańska | pl_PL |
dc.subject | kosmologia pogańska | pl_PL |
dc.subject | chrześcijaństwo | pl_PL |
dc.subject | pogaństwo | pl_PL |
dc.subject | astronomia | pl_PL |
dc.subject | astrologia | pl_PL |
dc.subject | Izydor z Sewilli | pl_PL |
dc.subject | święci | pl_PL |
dc.subject | arcybiskupi | pl_PL |
dc.subject | kapłani | pl_PL |
dc.subject | duchowieństwo | pl_PL |
dc.subject | doktorzy Kościoła | pl_PL |
dc.subject | świat | pl_PL |
dc.subject | wizja świata | pl_PL |
dc.subject | starożytność | pl_PL |
dc.subject | Origines | pl_PL |
dc.subject | De natura rerum | pl_PL |
dc.subject | cosmology | pl_PL |
dc.subject | Christian cosmology | pl_PL |
dc.subject | pagan cosmology | pl_PL |
dc.subject | Christianity | pl_PL |
dc.subject | paganism | pl_PL |
dc.subject | astronomy | pl_PL |
dc.subject | astrology | pl_PL |
dc.subject | Isidore of Seville | pl_PL |
dc.subject | saints | pl_PL |
dc.subject | archbishops | pl_PL |
dc.subject | priesthood | pl_PL |
dc.subject | clergy | pl_PL |
dc.subject | Doctors of the Church | pl_PL |
dc.subject | world | pl_PL |
dc.subject | vision of the world | pl_PL |
dc.subject | antiquity | pl_PL |
dc.subject | Kosmologie | pl_PL |
dc.subject | christliche Kosmologie | pl_PL |
dc.subject | heidnische Kosmologie | pl_PL |
dc.subject | Christentum | pl_PL |
dc.subject | Heidentum | pl_PL |
dc.subject | Astronomie | pl_PL |
dc.subject | Astrologie | pl_PL |
dc.subject | Isidor von Sevilla | pl_PL |
dc.subject | Heilige | pl_PL |
dc.subject | Erzbischöfe | pl_PL |
dc.subject | Priester | pl_PL |
dc.subject | Klerus | pl_PL |
dc.subject | Kirchenlehrer | pl_PL |
dc.subject | Welt | pl_PL |
dc.subject | Weltbild | pl_PL |
dc.subject | Antike | pl_PL |
dc.title | Zwischen heidnischer und christlicher Kosmologie. Isidor von Sevilla und seine Weltanschauung | pl_PL |
dc.title.alternative | Między pogańską i chrześcijańską kosmologią. Izydor z Sewilli i jego wizja świata | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Hermann_Zwischen_heidnischer_und_christlicher_Kosmologie.pdf
- Rozmiar:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: