Informacje o wojnie kontra uwaga i zainteresowanie odbiorców mediów. 100. dzień wojny w Ukrainie w głównych wydaniach polskich programów informacyjnych i profilach stacji informacyjnych na Facebooku. Analiza porównawcza
| dc.contributor.author | Skucha, Wojciech | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T08:10:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T08:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Zawiera tabele. | |
| dc.description.abstract | Wojna w Ukrainie jest od wielu miesięcy szeroko relacjonowana w polskich mediach. Celem artykułu jest przedstawienie tego, w jaki sposób czołowe polskie programy informacyjne („Fakty”, „Wiadomości” oraz „Wydarzenia”) informowały o przebiegu walk w Ukrainie i kreowały swoją agendę w 100. dniu trwania wojny, czyli 3 czerwca 2022 roku. Podstawą badań jest jakościowa analiza zawartości nagrań głównych wydań wspomnianych programów informacyjnych, emitowanych tamtego dnia, a także ilościowa analiza wpisów zamieszczanych przez czołowe polskie telewizyjne stacje informacyjne na Facebooku w dniach 3 i 10 czerwca oraz 20 grudnia 2022 roku. Przeprowadzone badania pozwolą także ocenić, jak od początku wojny w Ukrainie zmieniło się zainteresowanie odbiorców mediów informacjami o tych wydarzeniach. | |
| dc.description.abstract | The war in Ukraine has been widely reported in the Polish media for many months. The aim of this article is to present how the leading Polish information programs (“Fakty”, “Wiadomości” and “Wydarzenia”) informed about the course of the fights in Ukraine and created their agenda in the 100th day of the war, i.e. on June 3, 2022. The research is based on an qualitative content analysis of recordings of mentioned information programs, which were broadcasted that day, as well as quantitative analysis of posts, which were published by the main Polish TV news stations on Facebook on June 3 and 10, and December 20, 2022. The conducted research will also allow to evaluate how the interest of media recipients in information about the war in Ukraine has changed since its outbreak. | |
| dc.identifier.citation | Kultura-Media-Teologia, 2023, nr 53, s. 149-176. | |
| dc.identifier.issn | 2081-8971 | |
| dc.identifier.uri | https://theo-logos.pl/handle/123456789/37345 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie | |
| dc.rights | CC-BY-ND - Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych | |
| dc.subject | wojna | |
| dc.subject | wojna w Ukrainie | |
| dc.subject | 100 dni | |
| dc.subject | Ukraina | |
| dc.subject | programy informacyjne | |
| dc.subject | hipoteza porządku dnia | |
| dc.subject | ekonomia uwagi | |
| dc.subject | media | |
| dc.subject | środki masowego przekazu | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | war in Ukraine | |
| dc.subject | 100 days | |
| dc.subject | Ukraine | |
| dc.subject | news programs | |
| dc.subject | agenda-setting | |
| dc.subject | economy of attention | |
| dc.subject | mass media | |
| dc.title | Informacje o wojnie kontra uwaga i zainteresowanie odbiorców mediów. 100. dzień wojny w Ukrainie w głównych wydaniach polskich programów informacyjnych i profilach stacji informacyjnych na Facebooku. Analiza porównawcza | |
| dc.title.alternative | Information About War versus Attention and Interest of Media Recipients. The 100th Day of War in Ukraine in the Main Editions of Polish News Programs and Profiles of News Stations on Facebook. Comparative Analysis | |
| dc.type | Article |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1

