Materiały kartograficzno-statystyczne do dziejów regionu częstochowskiego na początku XIX wieku
dc.contributor.author | Mizera, Stefan | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T11:06:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T11:06:18Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | Zawiera ilustracje kartograficzne/ mapy. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Częstochowskie Studia Teologiczne, 1995-1996, T. 23-24, s. 353-388. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0137-4087 | |
dc.identifier.uri | http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/2520 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae" | pl_PL |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | materiały kartograficzne | pl_PL |
dc.subject | materiały statystyczne | pl_PL |
dc.subject | kartografia | pl_PL |
dc.subject | statystyka | pl_PL |
dc.subject | mapy | pl_PL |
dc.subject | historia | pl_PL |
dc.subject | XIX w. | pl_PL |
dc.subject | diecezje | pl_PL |
dc.subject | diecezja kujawsko-kaliska | pl_PL |
dc.subject | cartography | en |
dc.subject | statistics | en |
dc.subject | maps | en |
dc.subject | history | en |
dc.subject | dioceses | en |
dc.title | Materiały kartograficzno-statystyczne do dziejów regionu częstochowskiego na początku XIX wieku | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Mizera_Materialy_kartograficzno - statystyczne.pdf
- Rozmiar:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: