Statystyki dla W służbie mariologii i maryjności. Księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| W służbie mariologii i maryjności. Księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego | 142 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 11 |
| maja 2025 | 20 |
| czerwca 2025 | 8 |
| lipca 2025 | 4 |
| sierpnia 2025 | 5 |
| września 2025 | 20 |
| października 2025 | 20 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 132 |
| Włochy | 3 |
| Słowacja | 3 |
| Belgia | 1 |
| Brazylia | 1 |
| Hiszpania | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 35 |
| Krakow | 22 |
| Lodz | 20 |
| Rzeszów | 7 |
| Otwock | 6 |
| Poznan | 6 |
| Radom | 4 |
| Tarnów | 4 |
| Košice | 3 |
| Lublin | 3 |
| Cosenza | 2 |
| Wroclaw | 2 |
| Bielany Wrocławskie | 1 |
| Brasília | 1 |
| Coccaglio | 1 |
| Gdansk | 1 |
| Grodzisk Mazowiecki | 1 |
| Hasselt | 1 |
| Katowice | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Moraira | 1 |
| Piekary Śląskie | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tuchów | 1 |
| Wolsztyn | 1 |
| Zielona Góra | 1 |

