Statystyki dla Veritati et Caritati, 2017, T. 8
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Veritati et Caritati, 2017, T. 8 | 79 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 3 |
| maja 2025 | 0 |
| czerwca 2025 | 2 |
| lipca 2025 | 0 |
| sierpnia 2025 | 0 |
| września 2025 | 0 |
| października 2025 | 1 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 15 |
| Rumunia | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Częstochowa | 7 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Bialystok | 1 |
| Chełm | 1 |
| Cluj-Napoca | 1 |
| Lodz | 1 |
| Pasłęk | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Wieluń | 1 |

