Statystyki dla Ruch Biblijny i Liturgiczny
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Ruch Biblijny i Liturgiczny | 85 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 0 |
| maja 2025 | 2 |
| czerwca 2025 | 0 |
| lipca 2025 | 6 |
| sierpnia 2025 | 5 |
| września 2025 | 10 |
| października 2025 | 1 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 83 |
| Włochy | 1 |
| Szwecja | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 10 |
| Węgierska Górka | 4 |
| Lodz | 3 |
| Lublin | 3 |
| Rzeszów | 3 |
| Wroclaw | 2 |
| Kielce | 1 |
| Poznan | 1 |
| Rome | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Skoczów | 1 |

