Statystyki dla Studia Paradyskie
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Studia Paradyskie | 338 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 1 |
| maja 2025 | 1 |
| czerwca 2025 | 14 |
| lipca 2025 | 2 |
| sierpnia 2025 | 1 |
| września 2025 | 3 |
| października 2025 | 4 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 39 |
| Kolumbia | 3 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Koszalin | 14 |
| Szczecin | 4 |
| Lublin | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Stawiguda | 3 |
| Stęszewko | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Gdansk | 1 |
| Kutno | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Marki | 1 |
| Rabka-Zdrój | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Sanok | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Tulce | 1 |
| Wroclaw | 1 |
| Włoszczowa | 1 |
| Świdnik | 1 |

