Statystyki dla Psychologiczne koncepcje stresu i radzenia sobie
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Psychologiczne koncepcje stresu i radzenia sobie | 516 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 5 |
| maja 2025 | 11 |
| czerwca 2025 | 3 |
| lipca 2025 | 0 |
| sierpnia 2025 | 1 |
| września 2025 | 1 |
| października 2025 | 2 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Falewicz_Psychologiczne_koncepcje_stresu.pdf | 1046 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 325 |
| Niemcy | 9 |
| Australia | 1 |
| Belgia | 1 |
| Bułgaria | 1 |
| Portugalia | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 74 |
| Poznan | 39 |
| Wroclaw | 29 |
| Krakow | 22 |
| Gdansk | 15 |
| Szczecin | 12 |
| Katowice | 11 |
| Kielce | 5 |
| Munich | 5 |
| Sosnowiec | 5 |
| Zabrze | 5 |
| Bialystok | 4 |
| Bolen | 4 |
| Gdynia | 4 |
| Skrzyszów | 4 |
| Gorlice | 3 |
| Kiełczów | 3 |
| Lublin | 3 |
| Nordenham | 3 |
| Trzebinia | 3 |
| Bodzentyn | 2 |
| Brzesko | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Kędzierzyn-Koźle | 2 |
| Nowa Wieś Lęborska | 2 |
| Płock | 2 |
| Siemianowice Śląskie | 2 |
| Sochaczew | 2 |
| Torun | 2 |
| Tuchom | 2 |
| Wschowa | 2 |
| Bestwina | 1 |
| Białogard | 1 |
| Bielsko-Biala | 1 |
| Brussels | 1 |
| Brzozów | 1 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Chojnów | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Hrubieszów | 1 |
| Jeżowe | 1 |
| Konin | 1 |
| Koszalin | 1 |
| Koło | 1 |
| Kętrzyn | 1 |
| Lodz | 1 |
| Lubin | 1 |
| Myślenice | 1 |
| Niepołomice | 1 |
| Nisko | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Piastów | 1 |
| Pilchowice | 1 |
| Pyskowice | 1 |
| Roding | 1 |
| Rokietnica | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Sofia | 1 |
| Stopnica | 1 |
| Stryków | 1 |
| Suchy Las | 1 |
| Sydney | 1 |
| Trzebunia | 1 |
| Wiązowna | 1 |
| Zbąszynek | 1 |
| Świnoujście | 1 |
| Świętochłowice | 1 |
| Żelechów | 1 |

