Statystyki dla Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze | 172 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 43 |
| kwietnia 2026 | 55 |
| maja 2026 | 62 |
| czerwca 2026 | 8 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Jurek_Znaczenie_symboliczne_i_funkcje_koloru_w_kulturze.pdf | 375 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 169 |
| Chorwacja | 1 |
| Holandia | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Krakow | 26 |
| Warsaw | 23 |
| Wroclaw | 18 |
| Poznan | 12 |
| Lodz | 11 |
| Sosnowiec | 7 |
| Szczecin | 6 |
| Torun | 5 |
| Jasło | 4 |
| Gdansk | 3 |
| Przemyśl | 3 |
| Bydgoszcz | 2 |
| Bytom | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Katowice | 2 |
| Lublin | 2 |
| Zielona Góra | 2 |
| Bialystok | 1 |
| Borowo | 1 |
| Brenna | 1 |
| Chorzów | 1 |
| Dobre | 1 |
| Elblag | 1 |
| Gmina Świebodzin | 1 |
| Goes | 1 |
| Jawor | 1 |
| Limanowa | 1 |
| Miechów | 1 |
| Opole | 1 |
| Piekoszów | 1 |
| Radzymin | 1 |
| Raszyn | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Wołomin | 1 |
| Zagreb | 1 |

