Statystyki dla Geneza i zawarcie unii brzeskiej
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Geneza i zawarcie unii brzeskiej | 127 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 3 |
| maja 2025 | 0 |
| czerwca 2025 | 1 |
| lipca 2025 | 3 |
| sierpnia 2025 | 2 |
| września 2025 | 1 |
| października 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kumor_Geneza_i_zawarcie_Unii_Brzeskiej.pdf | 214 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 34 |
| Włochy | 2 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Krakow | 11 |
| Warsaw | 4 |
| Bialystok | 3 |
| Przeworsk | 3 |
| Resana | 2 |
| Wodzisław Śląski | 2 |
| Czerwionka-Leszczyny | 1 |
| Hajnówka | 1 |
| Katowice | 1 |
| Poznan | 1 |
| Przemyśl | 1 |
| Płock | 1 |
| Sosnowiec | 1 |
| Wołomin | 1 |
| Żukowo | 1 |

