Statystyki dla Male Identity and the Modern Model of Fatherhood
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Male Identity and the Modern Model of Fatherhood | 37 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 5 |
| czerwca 2025 | 1 |
| lipca 2025 | 4 |
| sierpnia 2025 | 6 |
| września 2025 | 4 |
| października 2025 | 2 |
| listopada 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Zielinska-Krol_Male_Identity_and_the_Modern_Model_of_Fatherhood.pdf | 34 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Wielka Brytania | 6 |
| Stany Zjednoczone | 4 |
| Kanada | 3 |
| Filipiny | 3 |
| Australia | 2 |
| Malezja | 2 |
| Bośnia i Hercegowina | 1 |
| Szwajcaria | 1 |
| Indie | 1 |
| Kenia | 1 |
| Norwegia | 1 |
| Polska | 1 |
| Arabia Saudyjska | 1 |
| Turcja | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Newcastle upon Tyne | 3 |
| Edmonton | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Brisbane | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Caloocan City | 1 |
| Champaign | 1 |
| Chicago | 1 |
| Evesham | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Manila | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Missoula | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Sarajevo | 1 |
| Scarborough | 1 |
| Schaumburg | 1 |
| Torun | 1 |
| Utskarpen | 1 |
| Zurich | 1 |

