Statystyki dla Male Identity and the Modern Model of Fatherhood
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Male Identity and the Modern Model of Fatherhood | 48 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| października 2025 | 2 |
| listopada 2025 | 3 |
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 7 |
| kwietnia 2026 | 1 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Zielinska-Krol_Male_Identity_and_the_Modern_Model_of_Fatherhood.pdf | 48 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone | 7 |
| Wielka Brytania | 6 |
| Indie | 5 |
| Kanada | 3 |
| Filipiny | 3 |
| Australia | 2 |
| Malezja | 2 |
| Turcja | 2 |
| Bośnia i Hercegowina | 1 |
| Szwajcaria | 1 |
| Kostaryka | 1 |
| Niemcy | 1 |
| Irlandia | 1 |
| Kenia | 1 |
| Norwegia | 1 |
| Polska | 1 |
| Arabia Saudyjska | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Kochi | 3 |
| Newcastle upon Tyne | 3 |
| Edmonton | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Ankara | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Buraidah | 1 |
| Caloocan City | 1 |
| Champaign | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dublin | 1 |
| Essen | 1 |
| Evesham | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Manila | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Missoula | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Navelim | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Rexburg | 1 |
| Rock Island | 1 |
| San José | 1 |
| Sarajevo | 1 |
| Scarborough | 1 |
| Schaumburg | 1 |
| Torun | 1 |
| Utskarpen | 1 |
| Zurich | 1 |

