Statystyki dla The Commercialisation of Contemporary Culture
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| The Commercialisation of Contemporary Culture | 20 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| listopada 2025 | 0 |
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 14 |
| kwietnia 2026 | 5 |
| maja 2026 | 1 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kawecki_The_Commercialisation_of_Contemporary_Culture.pdf | 31 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Australia | 7 |
| Wielka Brytania | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 |
| Indie | 2 |
| Niemcy | 1 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 1 |
| Nowa Zelandia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Sydney | 7 |
| Johannesburg | 3 |
| Leatherhead | 3 |
| Berlin | 1 |
| Christchurch | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Singapore | 1 |

