Statystyki dla The Commercialisation of Contemporary Culture
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| The Commercialisation of Contemporary Culture | 27 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 14 |
| kwietnia 2026 | 5 |
| maja 2026 | 8 |
| czerwca 2026 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kawecki_The_Commercialisation_of_Contemporary_Culture.pdf | 38 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Australia | 8 |
| Polska | 4 |
| Wielka Brytania | 3 |
| Nowa Zelandia | 3 |
| Republika Południowej Afryki | 3 |
| Indie | 2 |
| Niemcy | 1 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 1 |
| Singapur | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Sydney | 8 |
| Izabelin C | 3 |
| Johannesburg | 3 |
| Leatherhead | 3 |
| Auckland | 2 |
| Berlin | 1 |
| Christchurch | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Singapore | 1 |
| Torun | 1 |

