Statystyki dla Głód jako problem społeczny
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Głód jako problem społeczny | 203 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| listopada 2025 | 3 |
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 1 |
| kwietnia 2026 | 6 |
| maja 2026 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Zwolinski_Glod_jako_problem_spoleczny.pdf | 327 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 38 |
| Francja | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 9 |
| Jedlnia-Letnisko | 3 |
| Lodz | 3 |
| Stryków | 3 |
| Bodzentyn | 2 |
| Częstochowa | 2 |
| Koszalin | 2 |
| Zabrze | 2 |
| Bielsko-Biala | 1 |
| Châtenay-Malabry | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kałuszyn | 1 |
| Lublin | 1 |
| Poznan | 1 |
| Siechnice | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Wroclaw | 1 |

