Statystyki dla Głód jako problem społeczny
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Głód jako problem społeczny | 193 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 0 |
| czerwca 2025 | 0 |
| lipca 2025 | 1 |
| sierpnia 2025 | 0 |
| września 2025 | 5 |
| października 2025 | 7 |
| listopada 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Zwolinski_Glod_jako_problem_spoleczny.pdf | 310 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 29 |
| Francja | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 7 |
| Jedlnia-Letnisko | 3 |
| Stryków | 3 |
| Bodzentyn | 2 |
| Koszalin | 2 |
| Bielsko-Biala | 1 |
| Châtenay-Malabry | 1 |
| Katowice | 1 |
| Kałuszyn | 1 |
| Lublin | 1 |
| Poznan | 1 |
| Siechnice | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Wroclaw | 1 |
| Zabrze | 1 |

