Statystyki dla Zrozumieć Apokalipsę? Szkice egzegetyczno-teologiczne
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Zrozumieć Apokalipsę? Szkice egzegetyczno-teologiczne | 930 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 14 |
| maja 2025 | 86 |
| czerwca 2025 | 23 |
| lipca 2025 | 42 |
| sierpnia 2025 | 20 |
| września 2025 | 60 |
| października 2025 | 14 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kotecki_Zrozumiec_Apokalipse_2021.pdf | 889 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 334 |
| Belgia | 28 |
| Stany Zjednoczone | 10 |
| Bułgaria | 9 |
| Niemcy | 5 |
| Turcja | 4 |
| Kanada | 2 |
| Białoruś | 1 |
| Francja | 1 |
| Włochy | 1 |
| Malta | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 100 |
| Rzeszów | 31 |
| Krakow | 26 |
| Poznan | 18 |
| Wroclaw | 16 |
| Siedlce | 15 |
| Brussels | 13 |
| Katowice | 12 |
| Lublin | 11 |
| Gdansk | 9 |
| Lodz | 9 |
| Opole | 8 |
| Deurne | 7 |
| Reston | 7 |
| Zielona Góra | 6 |
| Sopot | 5 |
| Elblag | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Izmir | 4 |
| Pomorie | 4 |
| Płock | 4 |
| Antwerp | 3 |
| Gmina Śrem | 3 |
| Krosno | 3 |
| Strzyżów | 3 |
| Szczecin | 3 |
| Varna | 3 |
| Łańcut | 3 |
| Duffel | 2 |
| Jasło | 2 |
| Leuven | 2 |
| Malbork | 2 |
| Oleszno | 2 |
| Rybnik | 2 |
| Sofia | 2 |
| Toronto | 2 |
| Torun | 2 |
| Wolbrom | 2 |
| Świętochłowice | 2 |
| Bialystok | 1 |
| Biłgoraj | 1 |
| Bolszewo | 1 |
| Bowie | 1 |
| Chicago | 1 |
| Grabiny | 1 |
| Górno | 1 |
| Kiełczów | 1 |
| Luboń | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Mikołów | 1 |
| Myślenice | 1 |
| Niepołomice | 1 |
| Nord-Pas-de-Calais | 1 |
| Olsztyn | 1 |
| Pleszew | 1 |
| Radziejów | 1 |
| Rome | 1 |
| Sandomierz | 1 |
| Siemianowice Śląskie | 1 |
| Siewierz | 1 |
| Sokółka | 1 |
| Szczecinek | 1 |
| Tarnobrzeg | 1 |
| Tulce | 1 |
| Tuszyn | 1 |
| Valletta | 1 |
| Vitebsk | 1 |
| Warszowice | 1 |
| Westerlo | 1 |
| Zamość | 1 |

