Statystyki dla Siła, zakres i skutki oddziaływania środków masowego przekazu
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Siła, zakres i skutki oddziaływania środków masowego przekazu | 124 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| października 2025 | 0 |
| listopada 2025 | 9 |
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 9 |
| kwietnia 2026 | 1 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Adamski_Sila_zakres_i_skutki.pdf | 90 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 55 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 21 |
| Kędzierzyn-Koźle | 4 |
| Krakow | 3 |
| Poznan | 3 |
| Czerwonak | 2 |
| Tychy | 2 |
| Wroclaw | 2 |
| Zgierz | 2 |
| Gdansk | 1 |
| Gdynia | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Katowice | 1 |
| Lodz | 1 |
| Michałowice | 1 |
| Międzyrzec Podlaski | 1 |
| Piła | 1 |
| Rzeszów | 1 |

