Statystyki dla Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność do martwienia się i poczucie własnej wartości
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność do martwienia się i poczucie własnej wartości | 445 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 0 |
| maja 2025 | 0 |
| czerwca 2025 | 0 |
| lipca 2025 | 0 |
| sierpnia 2025 | 0 |
| września 2025 | 2 |
| października 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Zalewska_Subiektywna_jakosc_zycia.pdf | 551 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 94 |
| Niemcy | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 30 |
| Wroclaw | 13 |
| Krakow | 6 |
| Kalisz | 5 |
| Poznan | 5 |
| Lublin | 4 |
| Gdansk | 3 |
| Katowice | 3 |
| Olsztyn | 3 |
| Sosnowiec | 2 |
| Zgierz | 2 |
| Częstochowa | 1 |
| Doruchów | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Ełk | 1 |
| Gaszowice | 1 |
| Gogolin | 1 |
| Krapkowice | 1 |
| Milicz | 1 |
| Moosburg | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Żarki | 1 |

