Statystyki dla Kształtowanie się poczucia własnej wartości u dzieci w świetle teorii systemów rodzinnych Davida Fielda
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Kształtowanie się poczucia własnej wartości u dzieci w świetle teorii systemów rodzinnych Davida Fielda | 631 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 22 |
| czerwca 2025 | 22 |
| lipca 2025 | 18 |
| sierpnia 2025 | 12 |
| września 2025 | 7 |
| października 2025 | 21 |
| listopada 2025 | 9 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Sztajerwald_Ksztaltowanie_sie_poczucia_wlasnej_wartosci_u_dzieci.pdf | 686 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 313 |
| Niemcy | 2 |
| Francja | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 78 |
| Wroclaw | 39 |
| Lublin | 19 |
| Poznan | 17 |
| Tychy | 13 |
| Krakow | 11 |
| Gdansk | 10 |
| Sosnowiec | 9 |
| Bialystok | 7 |
| Chybie | 6 |
| Lodz | 6 |
| Olsztyn | 5 |
| Katowice | 4 |
| Kolonia Brzozówka | 4 |
| Milejów | 4 |
| Oświęcim | 4 |
| Racibórz | 4 |
| Radziechowy | 4 |
| Myślenice | 3 |
| Olkusz | 3 |
| Słupsk | 3 |
| Działdowo | 2 |
| Gliwice | 2 |
| Glińcz | 2 |
| Kuźnica | 2 |
| Mysłowice | 2 |
| Pruszków | 2 |
| Rzeszów | 2 |
| Sopot | 2 |
| Stalowa Wola | 2 |
| Stuttgart | 2 |
| Wińsko | 2 |
| Blachownia | 1 |
| Brodnica | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Dobrzany | 1 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 |
| Grenoble | 1 |
| Kalisz | 1 |
| Kielce | 1 |
| Kędzierzyn-Koźle | 1 |
| Nowy Sącz | 1 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 |
| Ozimek | 1 |
| Piaseczno | 1 |
| Piastów | 1 |
| Sokółka | 1 |
| Sulechów | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Torun | 1 |
| Tyrawa Wołoska | 1 |
| Wodzisław Śląski | 1 |
| Włoszczowa | 1 |
| Zelów | 1 |
| Żelechów | 1 |

