Statystyki dla Obowiązek sprawowania Mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904–905 KPK/1983)
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Obowiązek sprawowania Mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904–905 KPK/1983) | 97 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 2 |
| maja 2025 | 3 |
| czerwca 2025 | 0 |
| lipca 2025 | 8 |
| sierpnia 2025 | 3 |
| września 2025 | 6 |
| października 2025 | 2 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kodzia_Obowiazek_sprawowania_mszy_swietej_oraz_jej_czestotliwosc.pdf | 21 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 23 |
| Stany Zjednoczone | 3 |
| Bośnia i Hercegowina | 1 |
| Czechy | 1 |
| Niemcy | 1 |
| Szwecja | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 9 |
| Jankowo Gdańskie | 1 |
| Krakow | 1 |
| Lubin | 1 |
| Lublin | 1 |
| Lubliniec | 1 |
| Mostar | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Płaza | 1 |
| Sieradz | 1 |
| Smečno | 1 |
| Tarnowskie Góry | 1 |
| Tarnów | 1 |
| Torun | 1 |
| Täby | 1 |

