Statystyki dla Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych dzieci i młodzieży
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych dzieci i młodzieży | 184 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 0 |
| czerwca 2025 | 0 |
| lipca 2025 | 0 |
| sierpnia 2025 | 0 |
| września 2025 | 0 |
| października 2025 | 2 |
| listopada 2025 | 1 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Harasimiak_Rodzinne_uwarunkowania.pdf | 390 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 35 |
| Niemcy | 1 |
| Stany Zjednoczone | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 8 |
| Piła | 3 |
| Gdansk | 2 |
| Lublin | 2 |
| Poznan | 2 |
| Beelitz | 1 |
| Cekcyn | 1 |
| Kalisz | 1 |
| Katowice | 1 |
| Koczargi Stare | 1 |
| Krakow | 1 |
| Lodz | 1 |
| Ostrów Wielkopolski | 1 |
| Pomieczyno | 1 |
| Rybnik | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Siedlce | 1 |
| Starachowice | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tomaszów Lubelski | 1 |
| Trzebunia | 1 |
| Ustrzyki Dolne | 1 |
| Wroclaw | 1 |

