Statystyki dla Samotność globalnego nastolatka problemem współczesnego wychowania
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Samotność globalnego nastolatka problemem współczesnego wychowania | 271 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| kwietnia 2025 | 2 |
| maja 2025 | 5 |
| czerwca 2025 | 3 |
| lipca 2025 | 4 |
| sierpnia 2025 | 0 |
| września 2025 | 1 |
| października 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Mastalski_Samotnosc_globalnego_nastolatka.pdf | 466 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 56 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 14 |
| Busko-Zdrój | 6 |
| Bydgoszcz | 6 |
| Bialystok | 4 |
| Częstochowa | 3 |
| Gdansk | 3 |
| Gmina Morawica | 3 |
| Lublin | 3 |
| Rzeszów | 2 |
| Bełchatów | 1 |
| Kamienna Góra | 1 |
| Kórnik | 1 |
| Lodz | 1 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 |
| Oława | 1 |
| Pszczyna | 1 |
| Ruda Śląska | 1 |
| Skierniewice | 1 |
| Wroclaw | 1 |
| Zielona Góra | 1 |

