Statystyki dla Osoby niepełnosprawne intelektualnie a świat wartości
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Osoby niepełnosprawne intelektualnie a świat wartości | 169 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| listopada 2025 | 5 |
| grudnia 2025 | 0 |
| stycznia 2026 | 0 |
| lutego 2026 | 0 |
| marca 2026 | 4 |
| kwietnia 2026 | 6 |
| maja 2026 | 3 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Kosciolek_Osoby_niepelnosprawne_intelektualnie_a_swiat_wartosci.pdf | 287 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 56 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 7 |
| Lublin | 5 |
| Wroclaw | 5 |
| Gdansk | 4 |
| Krakow | 4 |
| Wielogóra | 3 |
| Olsztyn | 2 |
| Poznan | 2 |
| Rzeszów | 2 |
| Stalowa Wola | 2 |
| Tarnowskie Góry | 2 |
| Bialystok | 1 |
| Bielsko-Biala | 1 |
| Chojnów | 1 |
| Częstochowa | 1 |
| Gniezno | 1 |
| Katowice | 1 |
| Krosno | 1 |
| Mogilno | 1 |
| Mrozy | 1 |
| Proszowice | 1 |
| Rokietnica | 1 |
| Szczecin | 1 |
| Tczew | 1 |

