ПPOБЛEMA ФOPMУBAHHЯ CИCTEMИ ДИCПOЗИЦIЙ У ДITEЙ B MOЛOДШOMУ ШKIЛЬHOMУ BIЦI B KOHTEKCTI ФУHKЦIOHAЛЬHO HECПPOMOЖHOЇ CIM’Ї
dc.contributor.author | BOЛOШOK, OЛEHA | |
dc.contributor.author | Vołoszok, Olena | |
dc.date.accessioned | 2023-06-03T09:07:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-03T09:07:11Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Artykuł w języku ukraińskim. Tłumaczenie streszczenia z języka ukraińskiego: Julia Gorbaniuk. | pl_PL |
dc.description.abstract | W niniejszym artykule autorka prezentuje psychologiczne badania odnośnie do jakości społecznego funkcjonowania oraz preferencji w zakresie własnych dążeń, zainteresowań, systemu wartości dziecka wychowującego się w rodzinie dysfunkcjonalnej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na grupie 120 dzieci w wieku szkolnym (grupę eksperymentalną stanowiło 60 dzieci z rodzin zdiagnozowanych jako dysfunkcjonalne, regularnie otrzymujących pomoc społeczną, grupa kontrolna zaś składała się z dzieci pochodzących z rodzin prawidłowo funkcjonujących). Analizowany w pracy materiał ilościowy i jakościowy został zgromadzony za pomocą testów projekcyjnych oraz pisemnych kwestionariuszy. Dane ilościowe dotyczące ogólnych kierunków społecznych dążeń zostały zebrane na podstawie Testu Zdań Niedokończonych (R. Żyła); ocena przez dzieci specyfiki swojej sytuacji w rodzinie i istniejących w niej wewnętrznych relacji została przeprowadzona na podstawie danych jakościowych pochodzących z Testu Rysunku Kinetycznego „Moja rodzina” (w opracowaniu R. Burnsa i S. Kaufmana). Interpretacja otrzymanych danych obejmowała analizę systemu wartości dzieci oraz analizę sfery relacji międzyosobowych w rodzinie i specyfiki odbioru swojej sytuacji w rodzinie przez dzieci. Badania wskazują, iż niezależnie od negatywnych nastawień badanych dzieci jako najważniejsze okazały się rozpatrywane w kontekście egzystencjalnym takie kategorie, jak nauka, szkoła, ja oraz przyszłość. Specyficzne dla badanej grupy eksperymentalnej, którą stanowiły dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, było to, iż te kategorie bardziej wiązały się z pozytywnym lub negatywnym nastawieniem dziecka wobec własnej przyszłości, podczas gdy dzieci pochodzące z rodzin funkcjonalnych swoje niepokoje w tych sferach łączyły bezpośrednio z rozwojem własnej rodziny lub bezpośrednio z rodzicami. Przeprowadzone badania umożliwiły szczegółową analizę danych psychologicznych dotyczących rozumienia przez dziecko własnej sytuacji w rodzinie dysfunkcyjnej. Wnioski z badań pozwalają na zrozumienie dysharmonijnego kształtowania się predyspozycji systemu wartości dzieci doświadczających niewydolność rodziny własnej. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | pl_PL |
dc.identifier.citation | Roczniki Nauk o Rodzinie, 2009, T. 1(56), s. 199-211. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2081-2078 | |
dc.identifier.uri | http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/7957 | |
dc.language.iso | other | pl_PL |
dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rodzina | pl_PL |
dc.subject | dzieci | pl_PL |
dc.subject | rodzina dysfunkcyjna | pl_PL |
dc.subject | dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych | pl_PL |
dc.subject | test uzupełniania zdań | pl_PL |
dc.subject | rysunek kinetyczny „Moja rodzina” | pl_PL |
dc.subject | orientacja życiowa dzieci | pl_PL |
dc.subject | relacje międzyosobowe w rodzinie | pl_PL |
dc.subject | predyspozycje społeczne | pl_PL |
dc.subject | badania | pl_PL |
dc.subject | family | pl_PL |
dc.subject | children | pl_PL |
dc.subject | dysfunctional family | pl_PL |
dc.subject | children from dysfunctional families | pl_PL |
dc.subject | sentence completion test | pl_PL |
dc.subject | kinetic drawing of "My family" | pl_PL |
dc.subject | children’s vital orientation | pl_PL |
dc.subject | interpersonal relations in the family | pl_PL |
dc.subject | social predispositions | pl_PL |
dc.subject | research | pl_PL |
dc.subject | Дiти з функцioиaдьнo нecпpomoжнoї ciм’ї | pl_PL |
dc.subject | iнтepecи тa цiннicнi opiєнтaцiї | pl_PL |
dc.subject | мiжocoбиcтicнi cтocунки | pl_PL |
dc.subject | cпpиймaнни ciмeйнoї cитуaciї | pl_PL |
dc.subject | rysunek projekcyjny „Moja rodzina” | pl_PL |
dc.subject | projective drawing “My family” | en |
dc.title | ПPOБЛEMA ФOPMУBAHHЯ CИCTEMИ ДИCПOЗИЦIЙ У ДITEЙ B MOЛOДШOMУ ШKIЛЬHOMУ BIЦI B KOHTEKCTI ФУHKЦIOHAЛЬHO HECПPOMOЖHOЇ CIM’Ї | pl_PL |
dc.title.alternative | Problem kształtowania się systemu społecznych predyspozycji u dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście rodzin dysfunkcyjnych | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Voloszok_Проблема_формування_системи_диспозицій.pdf
- Rozmiar:
- 90.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: