Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie
dc.contributor.author | Bednarek, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T09:44:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-30T09:44:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Artykuł jest próbą syntetycznego spojrzenia na problematykę migracji pracowniczych na Ukrainie. W polu zainteresowań badawczych znalazły się społeczne oraz polityczno-gospodarcze następstwa zjawiska masowego odpływu obywateli ukraińskich do pracy za granicą. Na podstawie różnorodnych materiałów badawczych – danych statystycznych, raportów, ekspertyz oraz artykułów naukowych – podjęto próbę obiektywnego wskazania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych tendencji towarzyszących migracjom zarobkowym na Ukrainie. Zawarte w artykule wnioski uwzględniają kontekst zmian geopolitycznych w obszarze poradzieckim, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach. Zjawisko migracji pracowniczych na Ukrainie przybrało masową skalę. Ponieważ spora część strumieni migracyjnych skierowana jest do Polski, analiza tego problemu wydaje się aktualna, ważna i interesująca. | pl_PL |
dc.description.abstract | The subject of this article is the question of the social consequences of economic migration in Ukraine. Migrant workers contribute to growth and development in their countries but in the long term perspective mass migrations of citizens abroad may cause serious social crisis. Migrations are a serious threat to family policy, employment policy and social security of citizens. Migration strategy the state should find a solution which on the one hand will make use of the gains offered by the free movement of persons on the other hand will stop the negative social effects of migration. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Roczniki Teologiczne, 2015, T. 62, nr 1, s. 129-140. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 2353-7272 | |
dc.identifier.issn | 2543-5973 | |
dc.identifier.uri | http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/20217 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego | pl_PL |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | migracja | pl_PL |
dc.subject | migracje pracownicze | pl_PL |
dc.subject | przepływ ludności | pl_PL |
dc.subject | społeczeństwo | pl_PL |
dc.subject | Ukraina | pl_PL |
dc.subject | migracje pracownicze na Ukrainie | pl_PL |
dc.subject | migration | pl_PL |
dc.subject | labour migration | pl_PL |
dc.subject | outflow | pl_PL |
dc.subject | society | pl_PL |
dc.subject | Ukraine | pl_PL |
dc.subject | labour migration in Ukraine | pl_PL |
dc.subject | social costs | pl_PL |
dc.subject | koszty społeczne | pl_PL |
dc.subject | social crisis | pl_PL |
dc.subject | kryzys społeczny | pl_PL |
dc.subject | population movement | pl_PL |
dc.subject | migracja zarobkowa | pl_PL |
dc.title | Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie | pl_PL |
dc.title.alternative | The Social Costs of Migration. Analysis of the Phenomenon on the Example of Modern Labour Migration in Ukraine | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
- Nazwa:
- Bednarek_Spoleczne_koszty_migracji.pdf
- Rozmiar:
- 181.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: